Тест | Значение | Метод |
---|---|---|
Внешний вид | Прозрачная окрашенная жидкость | Визуально |
Цветность, не более | 6 | Визуальный осмотр |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с | 11-12 | ГОСТ 33 |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с | 62-70 | ГОСТ 33 |
Индекс вязкости, не менее | 180 | ГОСТ 25371 |
Температура застывания, 0С, не хуже | -30 | ГОСТ 20287 |
Температура вспышки в открытом тигле, 0С, не хуже | 300 | ГОСТ 4333 |
Деэмульгируемость, минут, не более | 25 | ГОСТ 32324 |
Плотность при 150С, г/см3 | 980 | ГОСТ 3900 |
Кислотное число, мгКОН/г, не более | 0,8 | ГОСТ 5985 |
Йодное число, г/100 г, не более | 90 | ГОСТ 2070 |
Содержание воды, %, не более | 0,03 | ГОСТ2477 |
Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Производитель сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Приведённая информация не освобождает пользователя от необходимости проведения собственных испытаний. Информация по безопасному применению продукта содержится в Паспорте Безопасности. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании. Copyright 2024 by KER-SINTEZ®.